Izazen
22 Novembre 2026 à 19:05:52 *
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.

Connexion avec identifiant, mot de passe et durée de la session
 
   Accueil   Aide Rechercher Calendrier Identifiez-vous Inscrivez-vous  
Izazen - Centre de statistiques
Statistiques générales
Total des membres: 16
Total des messages: 2968
Total des fils de discussion: 987
Total des catégories: 5
Membres en ligne: 12569
Connexions simultanées: 79720 - 19 Octobre 2026 à 17:16:10
En ligne aujourd'hui: 13313
Pages vues au total: 26874902
Moyenne des inscriptions par jour: 3.28
Moyenne des messages par jour: 1.67
Moyenne des fils de discussion par jour: 1.08
Total des sections: 41
Dernier membre: licorne
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour: 1527.27
Ratio hommes/femmes: 2.5:1
Pages vues en moyenne par jour: 3771.39
Top 10 des posteurs Top 10 des sections
Izazen 2317
Guy H 177
Sirius 100
Marie0802 56
lilou 48
jfp22 29
Gerard 27
Moguilev 25
TaoSeul 3
izz871 3
Films de musiques et chansons 467
Au jour le jour... 412
Au café du jardin 293
♥ Gifs, créations graphiques ♥ 264
Aux nouvelles, actualité, découvertes 205
Textes à méditer 165
Citations, Pensées 163
Vos inspirations personnelles ou autres et poèmes 153
Photos, images et films de nature 113
Aux présentations 103
Top 10 des fils de discussion(par réponses) Top 10 des fils de discussion (par visualisations)
Ambiance Noël, Jour de l'An et Fêtes :-) 164
♫ J'écoute en ce moment et j'aime bien ... ♫ 56
Dictons du jardinier 52
Romantique :-) 40
François Cheng 40
Spirituelle 39
Peintures fantasy mystiques Josephine Wall 34
Pensées diverses auteurs... 27
Sirius 24
Chansons françaises : classiques 24
Féminins 322800
Ambiance Noël, Jour de l'An et Fêtes :-) 307374
Dictons du jardinier 219742
♫ J'écoute en ce moment et j'aime bien ... ♫ 207144
Spirituelle 175732
Fairies, fantasy 164865
Symboles du chamanisme Amérindien : Les animaux 125648
Romantique :-) 106119
Pensées diverses auteurs... 104968
François Cheng 100713
Top lanceurs de fils de discussion Plus longue connexion
Izazen 900
Guy H 19
jfp22 10
Sirius 7
Moguilev 5
Marie0802 3
Gerard 3
lilou 2
Escape 1
Guy H 55j 1h 19m
Izazen 35j 6h 22m
Sirius 1j 7h 29m
Marie0802 1j 33m
jfp22 23h 53m
Souen 10h 1m
lilou 9h 55m
Gerard 7h 41m
Moguilev 4h 11m
philpam 2h 27m
Historique du forum (prise en compte du décalage horaire)
Sommaire mensuel Nouveaux fils de discussion Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
Novembre 2026 23 23 0 60531 406958
Octobre 2026 31 31 0 65535 583350
Septembre 2026 30 30 0 12567 201794
Août 2026 31 31 0 8163 147565
2026-08-01 1 1 0 5147 5193
2026-08-02 1 1 0 5010 5192
2026-08-03 1 1 0 4709 3035
2026-08-04 1 1 0 4701 3571
2026-08-05 1 1 0 5001 3845
2026-08-06 1 1 0 5190 3225
2026-08-07 1 1 0 5220 2813
2026-08-08 1 1 0 5260 2793
2026-08-09 1 1 0 4676 3758
2026-08-10 1 1 0 4636 5176
2026-08-11 1 1 0 4765 9934
2026-08-12 1 1 0 4767 3475
2026-08-13 1 1 0 4687 4113
2026-08-14 1 1 0 4602 3338
2026-08-15 1 1 0 5099 3314
2026-08-16 1 1 0 6623 4781
2026-08-17 1 1 0 6703 3431
2026-08-18 1 1 0 6535 3535
2026-08-19 1 1 0 6895 4022
2026-08-20 1 1 0 7185 3523
2026-08-21 1 1 0 8024 4170
2026-08-22 1 1 0 8149 3399
2026-08-23 1 1 0 8163 3647
2026-08-24 1 1 0 8087 2763
2026-08-25 1 1 0 6392 22438
2026-08-26 1 1 0 6248 3151
2026-08-27 1 1 0 6188 3153
2026-08-28 1 1 0 5482 2902
2026-08-29 1 1 0 5499 3536
2026-08-30 1 1 0 6932 12904
2026-08-31 1 1 0 7042 3435
Juillet 2026 30 30 0 4831 115854
2026-07-01 1 1 0 3381 4641
2026-07-02 1 1 0 3455 4718
2026-07-03 1 1 0 3602 3882
2026-07-04 1 1 0 3695 2714
2026-07-05 1 1 0 3919 2582
2026-07-06 0 0 0 4163 2985
2026-07-07 1 1 0 4171 2803
2026-07-08 1 1 0 3837 3448
2026-07-09 1 1 0 3863 3024
2026-07-10 1 1 0 3467 2273
2026-07-11 1 1 0 3396 3122
2026-07-12 1 1 0 3494 2800
2026-07-13 1 1 0 3533 2968
2026-07-14 1 1 0 3513 3249
2026-07-15 1 1 0 3527 2891
2026-07-16 1 1 0 3542 2856
2026-07-17 1 1 0 3419 3044
2026-07-18 1 1 0 3209 2798
2026-07-19 1 1 0 3191 2887
2026-07-20 1 1 0 3175 3401
2026-07-21 1 1 0 3230 3113
2026-07-22 1 1 0 3229 3086
2026-07-23 1 1 0 2963 3280
2026-07-24 1 1 0 3059 3624
2026-07-25 1 1 0 3477 3529
2026-07-26 1 1 0 3751 3135
2026-07-27 1 1 0 3778 3315
2026-07-28 1 1 0 3940 4072
2026-07-29 1 1 0 3758 4186
2026-07-30 1 1 0 3757 3557
2026-07-31 1 1 0 4831 17871
Juin 2026 30 30 0 2891 83543
Mai 2026 31 31 0 3371 65940
Avril 2026 30 30 0 8218 307684
2026-04-01 1 1 0 7513 13708
2026-04-02 1 1 0 7835 10632
2026-04-03 1 1 0 8150 13186
2026-04-04 1 1 0 8218 11770
2026-04-05 1 1 0 7960 16089
2026-04-06 1 1 0 7423 10083
2026-04-07 1 1 0 7332 15616
2026-04-08 1 1 0 7337 16934
2026-04-09 1 1 0 7377 14930
2026-04-10 1 1 0 6037 5280
2026-04-11 1 1 0 5325 11104
2026-04-12 1 1 0 5520 12595
2026-04-13 1 1 0 5400 12134
2026-04-14 1 1 0 5247 5186
2026-04-15 1 1 0 5003 13897
2026-04-16 2 2 0 4767 12246
2026-04-17 1 1 0 4738 17173
2026-04-18 1 1 0 4719 12017
2026-04-19 1 1 0 4592 7612
2026-04-20 1 1 0 4139 14932
2026-04-21 1 1 0 3517 2409
2026-04-22 1 1 0 3449 3985
2026-04-23 1 1 0 3482 4072
2026-04-24 1 1 0 3538 10879
2026-04-25 1 1 0 3536 6128
2026-04-26 1 1 0 3540 2685
2026-04-27 1 1 0 3504 4389
2026-04-28 1 1 0 3508 20071
2026-04-29 0 0 0 3453 2913
2026-04-30 1 1 0 3386 3029
Mars 2026 31 31 0 7925 349008
2026-03-01 1 1 0 5205 12303
2026-03-02 1 1 0 4861 12619
2026-03-03 1 1 0 4292 12918
2026-03-04 1 1 0 4343 11169
2026-03-05 1 1 0 4345 11572
2026-03-06 1 1 0 3892 13598
2026-03-07 1 1 0 4736 15418
2026-03-08 1 1 0 4787 10789
2026-03-09 1 1 0 4636 11857
2026-03-10 1 1 0 4849 12436
2026-03-11 1 1 0 4924 12777
2026-03-12 1 1 0 4710 12853
2026-03-13 1 1 0 4969 12499
2026-03-14 1 1 0 5212 12420
2026-03-15 1 1 0 5226 13036
2026-03-16 1 1 0 4562 12949
2026-03-17 1 1 0 4254 12724
2026-03-18 1 1 0 4303 11134
2026-03-19 1 1 0 4944 11655
2026-03-20 1 1 0 5644 10815
2026-03-21 1 1 0 6224 10553
2026-03-22 1 1 0 6207 10523
2026-03-23 1 1 0 6768 11360
2026-03-24 1 1 0 7575 12706
2026-03-25 1 1 0 7626 11374
2026-03-26 1 1 0 7621 11900
2026-03-27 1 1 0 7925 6372
2026-03-28 1 1 0 7646 5503
2026-03-29 1 1 0 7425 3000
2026-03-30 1 1 0 6916 6501
2026-03-31 1 1 0 6625 11675
Février 2026 21 21 0 5116 825127
Janvier 2026 29 29 0 4402 982199
Décembre 2025 32 32 0 4854 852523
Novembre 2025 30 30 0 4469 821494
Octobre 2025 30 30 0 3825 810946
Septembre 2025 30 30 0 3883 784787
Août 2025 42 42 0 1986 759383
Juillet 2025 31 31 0 2472 670370
Juin 2025 30 30 0 1917 551303
Mai 2025 31 31 0 3327 474353
Avril 2025 30 30 0 2851 362692
Mars 2025 31 31 0 1925 292928
Février 2025 29 29 0 1779 259567
Janvier 2025 31 31 0 12517 219193
Décembre 2024 33 33 0 3911 228853
Novembre 2024 29 29 0 1693 185212
Octobre 2024 31 31 0 1506 142329
Septembre 2024 30 30 0 1069 127088
Août 2024 31 31 0 1550 72942
Juillet 2024 31 31 0 1587 141672
Juin 2024 30 30 0 1596 325665
Mai 2024 31 31 0 2749 245692
Avril 2024 30 30 0 1813 121297
Mars 2024 31 31 0 1730 128876
Février 2024 30 30 0 1678 127567
Janvier 2024 31 31 0 1473 84631
Décembre 2023 30 30 0 1958 89200
Novembre 2023 31 31 0 1989 111692
Octobre 2023 31 31 0 4212 82958
Septembre 2023 31 31 0 3940 92173
Août 2023 31 31 0 770 123684
Juillet 2023 31 31 0 1775 81068
Juin 2023 30 30 0 1994 115817
Mai 2023 31 31 0 1019 105850
Avril 2023 30 30 0 923 105790
Mars 2023 31 31 0 943 86642
Février 2023 28 28 0 1102 78080
Janvier 2023 31 31 0 1210 125602
Décembre 2022 31 31 0 1884 98428
Novembre 2022 30 30 0 1214 111310
Octobre 2022 31 31 0 1170 106955
Septembre 2022 30 30 0 1299 112740
Août 2022 31 31 0 1196 91573
Juillet 2022 32 32 0 1204 101238
Juin 2022 30 30 0 1258 94702
Mai 2022 31 31 0 1530 83897
Avril 2022 31 31 0 1594 55350
Mars 2022 31 31 0 1503 88211
Février 2022 28 28 0 1500 85968
Janvier 2022 32 32 0 1624 77518
Décembre 2021 34 34 0 1688 78913
Novembre 2021 30 30 0 1620 58313
Octobre 2021 32 32 0 1464 69546
Septembre 2021 30 30 0 1333 132213
Août 2021 31 31 0 1218 96564
Juillet 2021 31 33 0 1329 64875
Juin 2021 31 32 0 1490 108693
Mai 2021 31 31 0 1398 192259
Avril 2021 31 73 0 1108 108600
Mars 2021 31 34 397 1317 76198
Février 2021 28 29 478 1000 89589
Janvier 2021 32 38 442 1362 89281
Décembre 2020 30 30 495 1400 115020
2020-12-01 1 1 11 1165 36108
2020-12-02 1 1 13 1203 1637
2020-12-03 1 1 12 1181 2418
2020-12-04 1 1 13 1180 2118
2020-12-05 1 1 15 1185 1984
2020-12-06 1 1 13 1191 1877
2020-12-07 1 1 10 1206 2289
2020-12-08 1 1 10 1149 1948
2020-12-09 1 1 29 1141 2823
2020-12-10 1 1 25 1206 2605
2020-12-11 1 1 17 1222 3255
2020-12-12 1 1 14 1254 9047
2020-12-13 1 1 8 1215 5248
2020-12-14 1 1 12 1160 3102
2020-12-15 1 1 12 1130 2233
2020-12-16 1 1 17 1083 2028
2020-12-17 1 1 16 1102 3876
2020-12-18 1 1 18 1097 2585
2020-12-19 1 1 11 1079 1968
2020-12-20 1 1 21 1083 2409
2020-12-21 1 1 17 1077 1850
2020-12-22 1 1 15 1077 2199
2020-12-23 1 1 21 1072 2320
2020-12-24 1 1 19 1067 2582
2020-12-25 1 1 19 1170 2713
2020-12-26 0 0 20 1214 2252
2020-12-27 2 2 15 1233 1694
2020-12-28 1 1 15 1318 2054
2020-12-29 1 1 19 1392 2142
2020-12-30 1 1 21 1400 2017
2020-12-31 0 0 17 1390 1639
Novembre 2020 30 32 853 1850 84326
Octobre 2020 31 31 427 2126 83639
Septembre 2020 30 32 358 1160 98575
2020-09-01 1 1 14 1151 2494
2020-09-02 1 1 18 1134 3059
2020-09-03 1 1 13 1138 2807
2020-09-04 1 1 16 1160 2251
2020-09-05 1 1 7 1151 1578
2020-09-06 1 1 18 1095 2417
2020-09-07 1 1 19 1088 2672
2020-09-08 1 1 6 1084 2845
2020-09-09 1 1 18 1068 2874
2020-09-10 1 1 14 1034 2423
2020-09-11 1 1 6 1039 6756
2020-09-12 1 1 8 1018 2951
2020-09-13 1 1 11 1028 2877
2020-09-14 1 1 9 1033 4739
2020-09-15 1 1 11 1016 2467
2020-09-16 1 1 12 1015 2345
2020-09-17 1 1 10 1020 2559
2020-09-18 1 1 17 999 2301
2020-09-19 1 1 10 1000 2515
2020-09-20 1 1 10 1019 2881
2020-09-21 1 1 11 1030 2918
2020-09-22 1 1 14 1045 2637
2020-09-23 1 2 12 1095 3519
2020-09-24 1 2 10 1089 3047
2020-09-25 1 1 10 1060 2991
2020-09-26 1 1 8 1072 5289
2020-09-27 1 1 11 1096 3176
2020-09-28 1 1 9 1083 3126
2020-09-29 1 1 15 1062 3084
2020-09-30 1 1 11 1033 10977
Août 2020 31 45 504 1446 116941
Juillet 2020 31 32 448 1336 112832
Juin 2020 32 35 581 1569 133895
Mai 2020 38 48 794 1863 153855
Avril 2020 47 104 884 2054 118568
2020-04-01 2 2 25 2054 2793
2020-04-02 2 3 26 1992 3571
2020-04-03 1 4 25 1686 3386
2020-04-04 1 3 33 1527 6071
2020-04-05 1 5 30 1569 3906
2020-04-06 1 3 32 1588 3273
2020-04-07 3 6 34 1589 4180
2020-04-08 2 6 17 1583 3091
2020-04-09 1 3 18 1567 3662
2020-04-10 1 4 25 1570 11800
2020-04-11 1 2 43 1520 3890
2020-04-12 1 4 32 1507 3713
2020-04-13 2 3 33 1511 4220
2020-04-14 1 2 42 1553 4412
2020-04-15 1 3 29 1565 4391
2020-04-16 1 5 27 1576 4513
2020-04-17 1 2 37 1576 4418
2020-04-18 1 2 44 1592 4517
2020-04-19 1 2 24 1591 4174
2020-04-20 1 1 24 1562 3571
2020-04-21 1 1 23 1562 3044
2020-04-22 1 1 19 1520 2896
2020-04-23 1 3 33 1497 3205
2020-04-24 4 6 30 1540 3510
2020-04-25 3 10 20 1552 3183
2020-04-26 2 3 31 1540 2912
2020-04-27 2 3 32 1531 2889
2020-04-28 2 6 37 1571 2982
2020-04-29 1 1 23 1585 2818
2020-04-30 4 5 36 1662 3577
Mars 2020 47 112 717 2798 132234
Février 2020 32 56 487 2948 181763
Janvier 2020 33 45 512 3631 184700
Décembre 2019 34 37 502 6784 186394
2019-12-01 2 2 12 1670 6331
2019-12-02 1 1 12 1695 4065
2019-12-03 1 1 22 1802 3905
2019-12-04 1 1 11 1803 3478
2019-12-05 1 1 14 1744 14295
2019-12-06 1 1 23 1940 4306
2019-12-07 0 0 17 3312 5584
2019-12-08 1 1 19 3617 4258
2019-12-09 2 2 12 3885 4066
2019-12-10 1 1 24 3973 12999
2019-12-11 1 1 19 5233 5239
2019-12-12 1 1 21 6427 5442
2019-12-13 1 1 28 6607 5802
2019-12-14 1 1 12 6784 5846
2019-12-15 1 1 22 6560 12405
2019-12-16 1 1 19 5455 5773
2019-12-17 0 0 11 5316 5929
2019-12-18 2 2 15 5156 4781
2019-12-19 3 5 12 5040 4940
2019-12-20 0 0 15 4188 3612
2019-12-21 2 2 12 2961 4575
2019-12-22 1 1 18 2182 13451
2019-12-23 1 1 8 2072 4316
2019-12-24 1 1 6 1986 6833
2019-12-25 0 0 15 1935 4327
2019-12-26 2 2 8 1744 4494
2019-12-27 1 1 13 1629 4321
2019-12-28 0 0 13 1669 4498
2019-12-29 2 3 28 1810 4763
2019-12-30 1 1 22 1864 6234
2019-12-31 1 1 19 1856 5526
Novembre 2019 31 38 493 1833 145620
Octobre 2019 31 35 533 1637 149978
Septembre 2019 32 52 575 1646 309497
2019-09-01 1 1 19 1634 11458
2019-09-02 1 1 13 1632 11740
2019-09-03 1 1 21 1646 11947
2019-09-04 1 1 17 1597 12132
2019-09-05 1 1 15 1595 12895
2019-09-06 2 6 24 1560 13004
2019-09-07 1 1 32 1622 9939
2019-09-08 1 7 23 1644 9981
2019-09-09 1 1 14 1646 9626
2019-09-10 1 1 19 1638 9437
2019-09-11 1 1 18 1645 9984
2019-09-12 1 1 15 1642 10564
2019-09-13 1 1 16 1562 9918
2019-09-14 1 1 22 1518 9518
2019-09-15 1 1 10 1474 9731
2019-09-16 1 1 10 1459 9970
2019-09-17 2 11 13 1494 9880
2019-09-18 1 1 19 1522 9507
2019-09-19 1 1 17 1519 9875
2019-09-20 1 1 23 1520 16230
2019-09-21 1 1 17 1519 9596
2019-09-22 1 2 20 1506 9845
2019-09-23 1 1 20 1538 9742
2019-09-24 1 1 21 1544 7753
2019-09-25 1 1 20 1528 18727
2019-09-26 1 1 23 1536 6931
2019-09-27 1 1 21 1560 6887
2019-09-28 1 1 26 1584 4511
2019-09-29 1 1 21 1594 5196
2019-09-30 1 1 26 1608 12973
Août 2019 31 33 495 1771 376835
Juillet 2019 31 31 450 1762 310636
2019-07-01 1 1 16 1631 5259
2019-07-02 1 1 13 1597 5644
2019-07-03 1 1 14 1581 4001
2019-07-04 1 1 23 1608 7754
2019-07-05 1 1 17 1646 10854
2019-07-06 1 1 19 1639 11102
2019-07-07 1 1 17 1610 9554
2019-07-08 1 1 27 1596 5910
2019-07-09 1 1 21 1588 6581
2019-07-10 1 1 21 1558 10473
2019-07-11 1 1 14 1542 10346
2019-07-12 1 1 8 1499 17889
2019-07-13 1 1 11 1512 15256
2019-07-14 0 0 14 1535 9859
2019-07-15 2 2 10 1532 9737
2019-07-16 1 1 14 1525 16909
2019-07-17 1 1 14 1515 15385
2019-07-18 1 1 20 1486 10134
2019-07-19 1 1 13 1472 10012
2019-07-20 1 1 7 1514 9681
2019-07-21 1 1 10 1576 9952
2019-07-22 1 1 18 1614 9648
2019-07-23 1 1 11 1660 9824
2019-07-24 1 1 9 1702 9368
2019-07-25 1 1 11 1762 9809
2019-07-26 1 1 10 1755 10075
2019-07-27 1 1 10 1735 9904
2019-07-28 0 0 16 1721 10067
2019-07-29 1 1 16 1665 9947
2019-07-30 2 2 10 1608 9726
2019-07-31 1 1 16 1577 9976
Juin 2019 30 36 494 1688 310704
2019-06-01 1 1 18 1588 10813
2019-06-02 1 1 22 1579 10236
2019-06-03 1 2 26 1602 10130
2019-06-04 1 1 12 1673 10139
2019-06-05 1 1 18 1680 9957
2019-06-06 1 1 24 1644 10264
2019-06-07 1 2 15 1657 19911
2019-06-08 1 1 29 1656 10275
2019-06-09 1 1 22 1653 9914
2019-06-10 1 2 22 1651 10008
2019-06-11 1 3 15 1648 19692
2019-06-12 1 1 11 1662 19909
2019-06-13 1 2 10 1664 11562
2019-06-14 1 1 13 1656 14008
2019-06-15 1 1 12 1660 11305
2019-06-16 1 1 18 1688 9802
2019-06-17 1 1 9 1681 9668
2019-06-18 1 1 23 1637 9859
2019-06-19 1 1 14 1605 5563
2019-06-20 1 1 11 1552 2662
2019-06-21 1 1 11 1527 2532
2019-06-22 1 1 14 1517 7098
2019-06-23 1 1 17 1528 10106
2019-06-24 1 1 18 1569 6514
2019-06-25 1 1 12 1590 15482
2019-06-26 1 1 18 1640 10453
2019-06-27 1 1 16 1633 10094
2019-06-28 1 1 13 1640 9647
2019-06-29 1 1 17 1644 5229
2019-06-30 1 1 14 1634 7872
Mai 2019 33 37 532 1728 358198
Avril 2019 35 45 476 2184 323724
Mars 2019 33 44 628 2049 323507
2019-03-01 1 1 25 1763 12324
2019-03-02 1 1 22 1697 9357
2019-03-03 1 1 19 1648 9016
2019-03-04 1 1 18 1589 8821
2019-03-05 1 1 26 1577 13937
2019-03-06 1 1 21 1633 15357
2019-03-07 1 2 18 1651 10364
2019-03-08 1 1 20 1652 9586
2019-03-09 2 3 15 1653 9329
2019-03-10 0 2 23 1629 9646
2019-03-11 2 2 13 1604 9513
2019-03-12 1 2 18 1565 8774
2019-03-13 2 2 16 1555 9084
2019-03-14 1 3 24 1520 8565
2019-03-15 1 1 16 1506 8862
2019-03-16 1 1 23 1552 8972
2019-03-17 1 1 26 1561 8955
2019-03-18 1 1 11 1827 9016
2019-03-19 2 4 14 1836 8756
2019-03-20 1 2 19 1850 8823
2019-03-21 1 2 20 1903 9552
2019-03-22 1 1 26 1943 16334
2019-03-23 1 1 21 1944 14174
2019-03-24 1 1 16 1910 10118
2019-03-25 1 1 18 1871 8921
2019-03-26 1 1 22 1980 10299
2019-03-27 1 1 20 1993 10293
2019-03-28 1 1 24 2004 10592
2019-03-29 1 1 26 2000 11045
2019-03-30 1 1 31 1963 12115
2019-03-31 0 0 17 2049 13007
Février 2019 33 44 466 1853 253963
Janvier 2019 31 42 409 1846 311302
2019-01-01 1 1 8 1117 15765
2019-01-02 1 1 7 1072 8331
2019-01-03 1 1 14 1112 8443
2019-01-04 1 1 15 1117 6995
2019-01-05 1 1 13 1121 1187
2019-01-06 1 1 17 1114 7106
2019-01-07 1 1 11 1113 11892
2019-01-08 1 1 6 1085 8524
2019-01-09 1 1 5 1247 8414
2019-01-10 0 0 15 1425 9242
2019-01-11 2 2 16 1426 8022
2019-01-12 1 1 10 1388 8749
2019-01-13 1 1 13 1377 8940
2019-01-14 1 1 13 1412 18808
2019-01-15 1 1 14 1409 8650
2019-01-16 1 1 11 1436 8759
2019-01-17 1 1 19 1443 9174
2019-01-18 1 1 10 1438 8137
2019-01-19 1 1 6 1410 14564
2019-01-20 1 3 9 1458 14721
2019-01-21 1 3 7 1498 9974
2019-01-22 1 3 19 1526 9689
2019-01-23 1 4 12 1552 9456
2019-01-24 1 2 20 1706 15218
2019-01-25 1 1 10 1708 16517
2019-01-26 1 2 18 1708 10574
2019-01-27 1 1 18 1721 9288
2019-01-28 1 1 22 1829 9060
2019-01-29 1 1 12 1827 9014
2019-01-30 1 1 16 1840 8809
2019-01-31 1 1 23 1846 9280
Décembre 2018 33 34 406 1474 273909
Novembre 2018 32 35 448 1570 107812
Octobre 2018 31 31 340 1440 58017
Septembre 2018 30 30 262 914 43776
2018-09-01 1 1 6 902 1532
2018-09-02 1 1 9 888 1093
2018-09-03 1 1 7 914 670
2018-09-04 1 1 10 914 736
2018-09-05 1 1 7 914 1299
2018-09-06 1 1 8 910 1478
2018-09-07 1 1 5 908 1306
2018-09-08 1 1 10 861 1304
2018-09-09 1 1 5 831 1511
2018-09-10 1 1 4 862 1170
2018-09-11 1 1 3 847 1189
2018-09-12 1 1 8 831 883
2018-09-13 1 1 12 830 1845
2018-09-14 1 1 11 824 4440
2018-09-15 1 1 14 819 2999
2018-09-16 1 1 12 826 1594
2018-09-17 1 1 12 847 1008
2018-09-18 1 1 13 832 1532
2018-09-19 1 1 12 800 2200
2018-09-20 1 1 9 794 1446
2018-09-21 1 1 7 791 1716
2018-09-22 1 1 14 775 1065
2018-09-23 1 1 6 785 1377
2018-09-24 1 1 7 828 1039
2018-09-25 1 1 8 823 832
2018-09-26 1 1 12 857 1367
2018-09-27 1 1 2 850 1515
2018-09-28 1 1 11 856 1446
2018-09-29 1 1 8 866 954
2018-09-30 1 1 10 879 1230
Août 2018 31 31 243 972 72829
Juillet 2018 32 32 204 1009 42508
2018-07-01 1 1 2 815 1286
2018-07-02 1 1 8 858 1540
2018-07-03 1 1 3 884 2670
2018-07-04 1 1 7 889 1337
2018-07-05 1 1 6 889 1140
2018-07-06 1 1 3 865 1040
2018-07-07 1 1 7 833 1317
2018-07-08 1 1 0 824 1314
2018-07-09 1 1 19 866 1513
2018-07-10 1 1 10 878 1238
2018-07-11 1 1 6 868 960
2018-07-12 1 1 8 846 1044
2018-07-13 1 1 6 884 1097
2018-07-14 1 1 5 925 1242
2018-07-15 0 0 6 956 1176
2018-07-16 2 2 6 972 1200
2018-07-17 1 1 5 983 1034
2018-07-18 1 1 13 978 1101
2018-07-19 1 1 8 1000 1397
2018-07-20 2 2 4 1009 1306
2018-07-21 0 0 3 1004 759
2018-07-22 1 1 8 927 1103
2018-07-23 1 1 5 889 1969
2018-07-24 2 2 6 894 926
2018-07-25 1 1 6 897 983
2018-07-26 1 1 3 931 1340
2018-07-27 1 1 9 910 1029
2018-07-28 1 1 10 864 1177
2018-07-29 1 1 8 908 5233
2018-07-30 1 1 8 931 990
2018-07-31 1 1 6 936 1047
Juin 2018 30 30 193 973 101066
Mai 2018 31 31 205 1023 135341
Avril 2018 31 33 214 1134 141011
Mars 2018 31 35 234 1170 62832
Février 2018 28 30 213 1281 97847
Janvier 2018 32 35 235 1141 169597
2018-01-01 1 1 3 911 4303
2018-01-02 1 1 7 976 4457
2018-01-03 1 1 6 994 4977
2018-01-04 1 1 8 1000 5333
2018-01-05 1 1 3 978 5037
2018-01-06 1 1 6 992 5478
2018-01-07 1 1 3 987 4471
2018-01-08 1 1 4 1005 4417
2018-01-09 1 1 3 999 4268
2018-01-10 1 1 5 992 5229
2018-01-11 1 1 5 964 5386
2018-01-12 1 1 7 954 4719
2018-01-13 1 1 2 945 4927
2018-01-14 1 1 3 908 5132
2018-01-15 1 1 3 909 13267
2018-01-16 1 1 8 897 5102
2018-01-17 1 1 4 888 5534
2018-01-18 1 1 8 889 9234
2018-01-19 1 1 4 926 7201
2018-01-20 1 2 7 948 5336
2018-01-21 1 2 14 963 5489
2018-01-22 2 3 17 1064 6360
2018-01-23 1 1 13 1102 6973
2018-01-24 1 1 11 1099 4207
2018-01-25 1 1 9 1093 1476
2018-01-26 1 1 17 1127 3238
2018-01-27 1 1 24 1130 7488
2018-01-28 1 1 12 1118 4329
2018-01-29 1 1 6 1141 4856
2018-01-30 1 1 4 1138 5481
2018-01-31 1 1 9 1125 5892
Décembre 2017 31 31 202 1110 162229
Novembre 2017 30 30 374 1458 155817
Octobre 2017 32 40 372 1546 177972
Septembre 2017 30 30 271 1571 96648
2017-09-01 1 1 9 1517 1864
2017-09-02 1 1 15 1555 11898
2017-09-03 1 1 11 1568 1741
2017-09-04 1 1 9 1550 1157
2017-09-05 1 1 18 1567 2548
2017-09-06 1 1 6 1571 1878
2017-09-07 1 1 8 1557 1133
2017-09-08 1 1 13 1477 1525
2017-09-09 1 1 7 1439 1362
2017-09-10 1 1 6 1449 1422
2017-09-11 1 1 10 1452 2580
2017-09-12 1 1 8 1472 1592
2017-09-13 1 1 11 1474 3851
2017-09-14 1 1 16 1457 9596
2017-09-15 1 1 14 1479 2323
2017-09-16 1 1 4 1475 1055
2017-09-17 1 1 4 1361 2556
2017-09-18 1 1 7 1399 2418
2017-09-19 1 1 5 1427 5294
2017-09-20 1 1 8 1441 3778
2017-09-21 1 1 4 1460 2676
2017-09-22 1 1 6 1458 2505
2017-09-23 1 1 12 1465 1380
2017-09-24 1 1 8 1467 2828
2017-09-25 1 1 9 1462 3545
2017-09-26 1 1 7 1451 4790
2017-09-27 1 1 6 1398 4403
2017-09-28 1 1 11 1387 4405
2017-09-29 1 1 13 1351 4360
2017-09-30 1 1 6 1335 4185
Août 2017 32 37 209 1479 66652
Juillet 2017 31 31 171 1627 70249
Juin 2017 30 32 193 1383 85630
Mai 2017 31 36 193 1698 115199
2017-05-01 1 1 7 1508 4000
2017-05-02 1 1 6 1546 2060
2017-05-03 1 1 6 1574 1766
2017-05-04 1 1 9 1582 3980
2017-05-05 1 1 16 1657 1963
2017-05-06 1 1 8 1661 1781
2017-05-07 1 1 8 1671 3675
2017-05-08 1 1 6 1698 8868
2017-05-09 1 1 7 1693 4011
2017-05-10 1 1 7 1665 1475
2017-05-11 1 1 7 1632 1919
2017-05-12 1 1 5 1608 2346
2017-05-13 1 1 8 1611 2147
2017-05-14 1 1 3 1540 12200
2017-05-15 1 1 4 1508 2184
2017-05-16 1 1 4 1484 2700
2017-05-17 1 1 6 1458 4091
2017-05-18 1 1 6 1482 4646
2017-05-19 1 1 2 1495 3069
2017-05-20 1 1 10 1491 3495
2017-05-21 1 1 6 1482 2342
2017-05-22 1 1 5 1443 1304
2017-05-23 1 1 5 1442 6231
2017-05-24 1 1 3 1428 7527
2017-05-25 1 4 3 1413 2988
2017-05-26 1 1 7 1368 3094
2017-05-27 1 2 4 1306 3356
2017-05-28 1 2 9 1275 4882
2017-05-29 1 1 3 1255 3139
2017-05-30 1 1 6 1245 4158
2017-05-31 1 1 7 1290 3802
Avril 2017 31 33 204 2119 63729
Mars 2017 31 31 158 1824 69186
