Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.
06 Novembre 2024 à 16:24:54

Izazen  |  Centre de statistiques
Izazen - Centre de statistiques
Statistiques générales
Total des membres: 16
Total des messages: 2971
Total des fils de discussion: 989
Total des catégories: 5
Membres en ligne: 1275
Connexions simultanées: 6784 - 14 Décembre 2019 à 09:54:04
En ligne aujourd'hui: 1266
Pages vues au total: 15568708
Moyenne des inscriptions par jour: 3.66
Moyenne des messages par jour: 1.75
Moyenne des fils de discussion par jour: 1.09
Total des sections: 41
Dernier membre: licorne
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour: 946.2
Ratio hommes/femmes: 2.5:1
Pages vues en moyenne par jour: 2440.24
Top 10 des posteurs Top 10 des sections
Izazen 2317
Guy H 179
Sirius 100
Marie0802 56
lilou 48
jfp22 29
Gerard 27
Moguilev 25
izz871 3
TaoSeul 3
Films de musiques et chansons 467
Au jour le jour... 412
Au café du jardin 293
♥ Gifs, créations graphiques ♥ 264
Aux nouvelles, actualité, découvertes 205
Textes à méditer 166
Citations, Pensées 163
Vos inspirations personnelles ou autres et poèmes 153
Photos, images et films de nature 113
Aux présentations 103
Top 10 des fils de discussion(par réponses) Top 10 des fils de discussion (par visualisations)
Ambiance Noël, Jour de l'An et Fêtes :-) 164
♫ J'écoute en ce moment et j'aime bien ... ♫ 56
Dictons du jardinier 52
François Cheng 40
Romantique :-) 40
Spirituelle 39
Peintures fantasy mystiques Josephine Wall 34
Pensées diverses auteurs... 27
Sirius 24
Chansons françaises : classiques 24
Féminins 281711
Ambiance Noël, Jour de l'An et Fêtes :-) 156502
Fairies, fantasy 136531
Dictons du jardinier 124269
Symboles du chamanisme Amérindien : Les animaux 110291
♫ J'écoute en ce moment et j'aime bien ... ♫ 106355
Spirituelle 98922
La Symbolique Chinoise Des Fleurs 77261
Anges 76116
Pensées diverses auteurs... 63383
Top lanceurs de fils de discussion Plus longue connexion
Izazen 900
Guy H 20
jfp22 10
Sirius 7
Moguilev 5
Marie0802 3
Gerard 3
lilou 2
Escape 1
Guy H 48j 2h 37m
Izazen 35j 5h 1m
Sirius 1j 7h 29m
Marie0802 1j 33m
jfp22 23h 53m
Souen 10h 1m
lilou 9h 55m
Gerard 7h 41m
Moguilev 4h 11m
philpam 2h 27m
Historique du forum (prise en compte du décalage horaire)
Sommaire mensuel Nouveaux fils de discussion Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
Novembre 2024 5 5 0 1380 36432
Octobre 2024 31 31 0 1506 142329
Septembre 2024 30 30 0 1069 127088
Août 2024 31 31 0 1550 72942
Juillet 2024 31 31 0 1587 141672
Juin 2024 30 30 0 1596 325665
Mai 2024 31 31 0 2749 245692
Avril 2024 30 30 0 1813 121297
Mars 2024 31 31 0 1730 128876
Février 2024 30 30 0 1678 127567
Janvier 2024 31 31 0 1473 84631
Décembre 2023 30 30 0 1958 89200
Novembre 2023 31 31 0 1989 111692
Octobre 2023 31 31 0 4212 82958
Septembre 2023 31 31 0 3940 92173
Août 2023 31 31 0 770 123684
Juillet 2023 31 31 0 1775 81068
Juin 2023 30 30 0 1994 115817
Mai 2023 31 31 0 1019 105850
Avril 2023 30 30 0 923 105790
Mars 2023 31 31 0 943 86642
Février 2023 28 28 0 1102 78080
Janvier 2023 31 31 0 1210 125602
Décembre 2022 31 31 0 1884 98428
Novembre 2022 30 30 0 1214 111310
Octobre 2022 31 31 0 1170 106955
Septembre 2022 30 30 0 1299 112740
Août 2022 31 31 0 1196 91573
Juillet 2022 32 32 0 1204 101238
Juin 2022 30 30 0 1258 94702
Mai 2022 31 31 0 1530 83897
Avril 2022 31 31 0 1594 55350
Mars 2022 31 31 0 1503 88211
Février 2022 28 28 0 1500 85968
Janvier 2022 32 32 0 1624 77518
Décembre 2021 34 34 0 1688 78913
Novembre 2021 30 30 0 1620 58313
Octobre 2021 32 32 0 1464 69546
Septembre 2021 30 30 0 1333 132213
Août 2021 31 31 0 1218 96564
Juillet 2021 31 33 0 1329 64875
Juin 2021 31 32 0 1490 108693
Mai 2021 31 31 0 1398 192259
Avril 2021 31 73 0 1108 108600
Mars 2021 31 34 397 1317 76198
Février 2021 28 29 478 1000 89589
Janvier 2021 32 38 442 1362 89281
Décembre 2020 30 30 495 1400 115020
Novembre 2020 30 32 853 1850 84326
Octobre 2020 31 31 427 2126 83639
Septembre 2020 30 32 358 1160 98575
Août 2020 31 45 504 1446 116941
Juillet 2020 31 32 448 1336 112832
Juin 2020 32 35 581 1569 133895
Mai 2020 38 48 794 1863 153855
Avril 2020 47 104 884 2054 118568
Mars 2020 47 112 717 2798 132234
Février 2020 32 56 487 2948 181763
Janvier 2020 33 45 512 3631 184700
Décembre 2019 34 37 502 6784 186394
Novembre 2019 31 38 493 1833 145620
Octobre 2019 31 35 533 1637 149978
Septembre 2019 32 52 575 1646 309497
Août 2019 31 33 495 1771 376835
Juillet 2019 31 31 450 1762 310636
Juin 2019 30 36 494 1688 310704
Mai 2019 33 37 532 1728 358198
Avril 2019 35 45 476 2184 323724
Mars 2019 33 44 628 2049 323507
Février 2019 33 44 466 1853 253963
Janvier 2019 31 42 409 1846 311302
Décembre 2018 33 34 406 1474 273909
Novembre 2018 32 35 448 1570 107812
Octobre 2018 31 31 340 1440 58017
Septembre 2018 30 30 262 914 43776
Août 2018 31 31 243 972 72829
Juillet 2018 32 32 204 1009 42508
Juin 2018 30 30 193 973 101066
Mai 2018 31 31 205 1023 135341
Avril 2018 31 33 214 1134 141011
Mars 2018 31 35 234 1170 62832
Février 2018 28 30 213 1281 97847
Janvier 2018 32 35 235 1141 169597
Décembre 2017 31 31 202 1110 162229
Novembre 2017 30 30 374 1458 155817
Octobre 2017 32 40 372 1546 177972
Septembre 2017 30 30 271 1571 96648
Août 2017 32 37 209 1479 66652
Juillet 2017 31 31 171 1627 70249
Juin 2017 30 32 193 1383 85630
Mai 2017 31 36 193 1698 115199
Avril 2017 31 33 204 2119 63729
Mars 2017 31 31 158 1824 69186
Février 2017 29 32 109 1895 44293
Janvier 2017 32 32 124 1792 74730
Décembre 2016 32 33 51 1998 57027
Novembre 2016 31 35 67 1799 52903
Octobre 2016 32 32 115 1952 53241
Septembre 2016 32 34 197 2045 66276
Août 2016 31 31 67 1594 49611
Juillet 2016 30 30 52 1744 47495
Juin 2016 30 32 133 1570 62699
Mai 2016 30 30 38 1581 57374
Avril 2016 28 49 32 1523 46344
Mars 2016 31 57 51 1716 56173
Février 2016 30 38 43 1695 60303
Janvier 2016 25 29 35 1580 50329
Décembre 2015 30 32 34 1315 45872
Novembre 2015 29 34 51 1488 51258
Octobre 2015 34 42 99 1683 65872
Septembre 2015 31 34 52 1545 73638
Août 2015 31 33 40 1607 57118
Juillet 2015 33 33 42 1652 50544
Juin 2015 33 43 40 1385 39149
Mai 2015 31 31 53 1308 65626
Avril 2015 30 30 80 1240 46472
Mars 2015 31 31 60 1338 49458
Février 2015 28 34 48 1265 55059
Janvier 2015 32 33 65 1365 47763
Décembre 2014 31 39 47 1410 54130
Novembre 2014 33 40 24 1347 48796
Octobre 2014 32 32 56 1282 68752
Septembre 2014 31 34 121 1307 57473
Août 2014 29 29 187 1357 73628
Juillet 2014 33 34 0 1485 50598
Juin 2014 30 33 0 1616 53990
Mai 2014 32 35 0 1859 39115
Avril 2014 33 41 0 1753 35946
Mars 2014 31 40 0 1726 43020
Février 2014 30 53 121 1751 64552
Janvier 2014 33 53 222 1735 68320
Décembre 2013 34 50 0 1709 35228
Novembre 2013 31 31 0 1633 41154
Octobre 2013 32 39 0 1763 38965
Septembre 2013 36 52 0 1496 43025
Août 2013 34 46 0 1465 38831
Juillet 2013 33 39 7 1424 27735
2013-07-01 1 1 0 1304 590
2013-07-02 1 2 0 1324 741
2013-07-03 1 1 0 1333 831
2013-07-04 1 1 0 1348 1351
2013-07-05 1 1 0 1346 547
2013-07-06 1 2 0 1343 580
2013-07-07 1 1 0 1304 518
2013-07-08 1 1 0 1343 979
2013-07-09 1 1 0 1343 911
2013-07-10 1 1 0 1328 919
2013-07-11 1 1 0 1320 1188
2013-07-12 1 1 0 1282 694
2013-07-13 2 3 0 1276 594
2013-07-14 1 1 0 1293 465
2013-07-15 1 1 0 1322 651
2013-07-16 1 1 0 1319 480
2013-07-17 1 1 0 1312 955
2013-07-18 1 1 0 1308 557
2013-07-19 1 1 0 1305 606
2013-07-20 1 1 0 1304 534
2013-07-21 1 1 0 1280 903
2013-07-22 1 1 0 1301 1296
2013-07-23 1 1 0 1342 1434
2013-07-24 1 1 0 1345 1472
2013-07-25 1 1 0 1360 1327
2013-07-26 1 1 0 1358 1179
2013-07-27 1 1 0 1346 608
2013-07-28 1 1 0 1338 1287
2013-07-29 2 2 7 1422 2020
2013-07-30 1 2 0 1424 670
2013-07-31 1 3 0 1418 848
Juin 2013 30 40 0 1627 27452
Mai 2013 32 32 0 1688 35337
Avril 2013 40 46 0 1813 29331
Mars 2013 32 38 0 1854 31560
Février 2013 29 29 0 1448 27022
Janvier 2013 35 50 0 1474 27121
Décembre 2012 38 65 0 205 31070
Novembre 2012 44 128 0 225 32252
Octobre 2012 60 121 0 228 20224
Septembre 2012 36 61 0 125 12384
Août 2012 33 52 0 113 10719
Juillet 2012 33 68 0 131 11953
Juin 2012 31 41 0 121 14376
Mai 2012 36 94 3 159 14106
Avril 2012 36 64 0 134 15662
Mars 2012 35 42 0 124 17400
Février 2012 32 67 0 132 14645
Janvier 2012 32 32 0 134 18975
Décembre 2011 29 29 0 183 17897
Novembre 2011 30 30 0 126 28690
Octobre 2011 38 42 123 116 30446
Septembre 2011 81 103 164 109 30266
Août 2011 75 87 0 130 15711
Juillet 2011 41 47 0 172 24617
Juin 2011 541 740 217 247 59736
Mai 2011 68 84 10 163 15950
Avril 2011 58 79 1 116 25766
Mars 2011 64 78 7 98 19947
Février 2011 67 119 9 132 17518
Janvier 2011 63 109 13 8 14801
Décembre 2010 54 102 12 7 17830
Novembre 2010 36 118 5 32 13685
Octobre 2010 35 74 9 18 12353
Septembre 2010 34 64 2 23 9167
Août 2010 29 49 4 21 8810
Juillet 2010 33 45 3 12 8918
Juin 2010 31 49 1 21 19110
Mai 2010 45 117 3 8 9600
Avril 2010 8 34 2 8 8570
Mars 2010 13 83 0 6 8135
Février 2010 7 44 0 5 4721
Janvier 2010 2 50 2 17 6481
Décembre 2009 1 77 0 5 4609
Novembre 2009 3 91 0 5 5048
Octobre 2009 6 97 3 5 4880
Septembre 2009 6 83 1 5 4914
Août 2009 2 71 0 5 5369
Juillet 2009 7 41 0 5 4018
Juin 2009 17 74 1 6 5705
Mai 2009 19 44 12 5 6004
Avril 2009 21 121 58 6 7520
Mars 2009 17 115 32 7 6578
Février 2009 21 269 11 4 5842
Janvier 2009 46 397 28 6 11138
Décembre 2008 52 305 26 8 15698
Novembre 2008 42 168 20 5 14401
Octobre 2008 11 48 0 7 5941
Septembre 2008 8 21 2 6 4878
Août 2008 5 21 0 7 3558
Juillet 2008 10 29 2 7 3892
Juin 2008 8 33 0 9 7855
Mai 2008 15 63 1 4 5776
Avril 2008 36 115 0 12 6409
Mars 2008 37 152 2 7 7034
Février 2008 0 3 1 3 992
Janvier 2008 9 28 1 4 1324
Décembre 2007 9 25 1 2 1461
Novembre 2007 12 25 0 4 1673
Octobre 2007 2 8 0 4 1923
Septembre 2007 8 19 0 4 1094
Août 2007 2 14 1 5 867
Juillet 2007 15 45 0 3 1443
Juin 2007 53 190 5 6 5585
Mai 2007 29 38 3 3 2837


Connexion avec identifiant, mot de passe et durée de la session

Propulsé par MySQL Propulsé par PHP Powered by SMF 1.1.2 | SMF © 2006, Simple Machines LLC
SMF Theme © Gaia
XHTML 1.0 Transitionnel valide ! CSS valide !
Page générée en 0.176 secondes avec 23 requêtes.